2022年 SEASON
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
成績結果
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
10/16 | 日 | 10:10 | リーグ戦 | 岩崎FC | ○ | 7-1 | 保土ヶ谷養護学校 |
10/16 | 日 | 13:30 | 〃 | FC OFFSIDE | ○ | 2-0 | 〃 |
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
10/16 | 日 | 10:40 | 予選リーグ | 文庫FCーB | △ | 0-0 | 八景小 |
10/16 | 日 | 12:40 | 〃 | 品濃ウィングス | ● | 0-1 | 〃 |
10/30 | 日 | 10:40 | 〃 | 公田SC | ● | 0-3 | 〃 |
11/6 | 日 | 11:20 | 〃 | 藤の木SC-B | ○ | 1-0 | 〃 |
成績結果 5位/5チーム→
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
11/3 | 木 | 10:10 | 予選リーグ | FC80洋光台B | ○ | 7-0 | 洋光台第一小 |
11/3 | 木 | 12:10 | 〃 | 藤の木C | ○ | 4-1 | 〃 |
11/5 | 土 | 09:30 | 〃 | FC本郷A | ● | 0-4 | 〃 |
11/5 | 土 | 10:50 | 〃 | 78FC西柴 | ○ | 4-1 | 〃 |
成績結果2位/5チーム→
決勝トーナメント進出
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
11/27 | 日 | 09:40 | 決勝トーナメント1回戦 | 品濃ウィングスA | ○ | 4-0 | 杉田臨海G |
11/27 | 日 | 11:00 | 準々決勝 | FC杉田 | ● | 1-1 PK3-4 |
〃 |
決勝トーナメント表→
U-8の部(1年生参加)
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
10/16 | 日 | 10:00 | 予選リーグ | FC本郷 | ● | 0-6 | 横浜市立大学第2G |
10/16 | 日 | 11:00 | 〃 | 六浦毎日SS-A | ● | 0-2 | 〃 |
10/23 | 日 | 10:00 | 〃 | FC80洋光台 | ● | 1-3 | 〃 |
成績結果4位/4チーム→
2022/9月開幕LL-11ブロック(4年生参加)
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
9/23 | 金 | 10:20 | 予選リーグ | FC杉田 | ● | 0-3 | 杉田臨海緑地 |
9/23 | 金 | 11:40 | 〃 | 鶴見東FC | ● | 0-6 | 〃 |
10/8 | 土 | 11:40 | 〃 | 大崎SC | ● | 1-3 | 〃 |
10/16 | 日 | 10:20 | 〃 | 長津田ドラゴンズFC | ● | 0-4 | 〃 |
10/16 | 日 | 11:40 | 〃 | 三保小SC | ● | 0-2 | 〃 |
成績 6位/6チーム
11ブロック星取り表

2022/9月開幕SL-8ブロック(2年生参加)
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
9/11 | 日 | 10:15 | 予選リーグ | FCアムゼル | ● | 1-2 | 旧すすき野小 |
9/11 | 日 | 11:45 | 〃 | 藤の木SC | ● | 0-2 | 〃 |
9/25 | 土 | 14:30 | 〃 | 青葉FC-B | ○ | 3-2 | 〃 |
9/25 | 日 | 15:30 | 〃 | 磯子ファイターズ | ○ | 3-0 | 〃 |
10/2 | 日 | 14:00 | 〃 | 大豆戸FC-A | △ | 1-1 | 〃 |
10/2 | 日 | 15:30 | 〃 | 上矢部FC | ○ | 7-0 | 〃 |
成績 3位/7チーム
8ブロック星取り表

2022/9月開幕Kブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
9/11 | 日 | 08:30 | 予選リーグ | 3BSC | ○ | 3-0 | 神明台第2 |
9/21 | 日 | 10:30 | 〃 | 若葉台FC | ● | 1-2 | 〃 |
9/25 | 日 | 11:10 | 〃 | 西本郷FC | △ | 1-1 | 〃 |
9/25 | 日 | 13:10 | 〃 | FCビッツ | △ | 1-1 | 〃 |
10/2 | 日 | 09:20 | 〃 | 鶴ヶ峰FC | ● | 1-2 | 〃 |
10/2 | 日 | 12:00 | 〃 | FCトータス | ○ | 2-0 | 〃 |
10/9 | 日 | 09:20 | 〃 | YTC FC | ● | 0-1 | 〃 |
10/9 | 日 | 12:00 | 〃 | 横浜SC つばさ | ● | 0-3 | 〃 |
成績 5位/9チーム
Kブロック星取り表

横浜GSFC-A(5年生参加)
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
10/23 | 日 | 09:20 | 予選リーグ | 桜ヶ丘fC | ○ | 6-0 | 谷本公園 |
10/23 | 日 | 10:40 | 〃 | FC OFFSIDE | ○ | 3-1 | 〃 |
西谷FC | |||||||
藤塚キッカーズ | |||||||
FC YSA |
横浜GSFC-B(4年生参加)
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
7/23 | 日 | 10:50 | 予選リーグ | 帷子SC | ● | 0-4 | 保土ヶ谷養護学校 |
7/23 | 日 | 12:10 | 〃 | 岩崎fC | ● | 1-9 | 保土ヶ谷養護学校 |
10/23 | 日 | 11:20 | 〃 | 上星川SC | ● | 1-2 | 谷本公園 |
坂本SC | |||||||
保土ヶ谷エルフィンズ |
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2022/7/2 | 土 | 13:15 | 予選リーグ | 西谷FC | ○ | 5-0 | 長浜公園 |
2022/7/2 | 土 | 16:15 | 〃 | 桜ヶ丘FC | ● | 0-3 | 長浜公園 |
2022/7/18 | 月 | 14:10 | 〃 | FC OFFSIDE | ● | 0-3 | 星川中央公園 |
2022/7/18 | 月 | 15:30 | 〃 | 保土ケ谷エルフィンズB | ○ | 3-1 | 星川中央公園 |
岩崎FC |
横浜GSFC(4年)• 藤塚合同チーム
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2022/6/12 | 日 | 12:51 | 予選リーグ B | 岩崎FC-A | ○ | 2-1 | 保土ケ谷養護学校 |
2022/7/2 | 土 | 10:10 | 〃 | 上星川SC | ○ | 7-0 | 今川公園 |
〃 | 土 | 11:45 | 〃 | 西谷FC | ○ | 3-1 | 〃 |
月 | 〃 | 保土ケ谷エルフィンズ | ○ | 星川中央公園(エルフィンズ辞退) | |||
月 | 〃 | FC OFFSIDE | 〃 |
横浜GSFC(3年)
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2022/5/15 | 日 | 13:15 | 予選リーグA | 岩﨑FC-B | ○ | 15-0 | 長浜公園 |
2022/6/12 | 日 | 12:15 | 〃 | 坂本SC | ○ | 7-2 | 保土ケ谷養護学校 |
2022/7/18 | 月 | 10:50 | 〃 | FC YSA | ○ | 7-1 | 星川中央公園 |
2022/7/18 | 月 | 12:10 | 〃 | 帷子SC | ● | 9-0 | 〃 |
桜ヶ丘FC |
〃È
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
5/4 | 水 | 予選リーグ | 文庫FC-B | △ | 1-1 | 八景小 | |
5/4 | 水 | 〃 | 公田SC | ● | 1-3 | 〃 | |
5/5 | 木 | 〃 | 並木SC-Blue/A | ● | 0-1 | 〃 | |
5/5 | 木 | 〃 | 冨岡SC-B | ○ | 2-0 | 〃 |
成績結果 1勝2敗1分 予選敗退
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2022/5/1 | 日 | 13:30 | 予選リーグ | FCサンダース | ○ | 3-0 | 杉田臨海緑地 |
2022/5/7 | 土 | 10:20 | 〃 | 藤の木SC-A | ○ | 6-0 | 〃 |
2022/5/7 | 土 | 11:40 | 〃 | 小山台SC | ○ | 6-0 | 〃 |
2022/5/14 | 土 | 14:10 | 〃 | FC杉田-A | ○ | 6-0 | 〃 |
成績結果 ブロック1位で予選リーグ突破
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
6/19 | 日 | 10:50 | 準々決勝 | 藤の木SC-B | ○ | 1-1(PK3-2) | 大岡公園 |
7/2 | 土 | 11:20 | 準決勝 | FC80洋光台-A | ○ | 3-0 | 洋光台第1小 |
7/3 | 日 | 10:00 | 決勝 | 本郷FC | ● | 0-4 | 大岡公園 |
2022/4月開幕Eブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
2022/4/16 | 土 | 16:00 | 予選ブロック | 横浜北YMCA | ○ | 1-0 | 保木公園 |
2022/4/16 | 土 | 17:20 | 〃 | 山下少年SC | ○ | 2-0 | 保木公園 |
2022/4/30 | 土 | 10:20 | 〃 | あざみ野FC | ● | 0-13 | 青葉スポーツ |
2022/5/1 | 日 | 15:40 | 〃 | 城郷SC | ● | 0-5 | あざみ野西公園 |
2022/5/3 | 祝 | 13:40 | 〃 | 桜ヶ丘FC | ● | 0-1 | 赤田東公園 |
2022/5/4 | 祝 | 17:00 | 〃 | 大曽根SC | ● | 0-1 | 赤田東公園 |
2022/5/5 | 祝 | 13:40 | 〃 | VIENTO FC | ○ | 9-0 | 青葉スポーツ |
2022/5/5 | 祝 | 15:00 | 〃 | FC ゼブラ | ● | 1-7 | 青葉スポーツ |
2022/5/22 | 日 | 13:40 | 〃 | FC オフサイド | ● | 0-2 | 赤田東公園 |
Eブロック星取り表

2022/4月開幕予選リーグ20ブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
2022/4/16 | 土 | 10:20 | 予選ブロック | 今宿少年SC | △ | 2-2 | 今川公園 |
2022/4/16 | 土 | 12:20 | 〃 | 瀬谷TK | ○ | 9-0 | 今川公園 |
2022/4/23 | 土 | 09:20 | 〃 | 横浜東SC | ○ | 5-0 | 神明台グランド |
2022/4/23 | 土 | 11:20 | 〃 | 並木SC | ○ | 5-0 | 神明台グランド |
2022/4/24 | 日 | 11:00 | 〃 | 柏尾SC | ○ | 5-0 | 神明台グランド |
2022/4/24 | 日 | 13:00 | 〃 | FCゴール | ○ | 7-1 | 神明台グランド |
ブロック2位により決勝トーナメント進出
20ブロック星取り表
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2022/5/15 | 日 | 11:50 | 1回戦 | FCゼブラ | ● | 0-1 | 玄海田公園G-A面 |
2022/6月開幕予選リーグ第10ブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
2022/5/29 | 日 | 09:00 | 予選ブロック | クライムイレブンSC | ○ | 7-0 | 深谷通信隊G B面 |
2022/5/29 | 日 | 11:00 | 〃 | FCアムゼル | ○ | 2-1 | 〃 |
2022/6/5 | 日 | 09:00 | 〃 | 八ツ橋SC | △ | 1-1 | 〃 |
2022/6/5 | 日 | 11:00 | 〃 | もえぎ野FC | △ | 2-2 | 〃 |
2022/6/12 | 日 | 13:00 | 〃 | 本牧少年SC | ● | 0-1 | 〃 |
2022/6/18 | 土 | 09:30 | 〃 | 横浜深園SC | ● | 0-2 | 〃 |
ブロック優勝(決勝トーナメントは中止)
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2022/1/15 | 土 | 13:00 | 今宿少年SC | ○ | 2-1 | 神明台グランド | |
2022/1/15 | 土 | 14:30 | 二俣川SC | ○ | 2-1 | 神明台グランド | |
2022/3/26 | 土 | 13:00 | ゆりのきFC | ○ | 13-0 | 神明台グランド | |
2022/3/26 | 土 | 15:00 | 上星川SC | ○ | 9-0 | 神明台グランド | |
2022/4/2 | 土 | 12:00 | 白根SC | ○ | 3-0 | 柏町公園 | |
2022/4/2 | 土 | 13:30 | 大門FC | ○ | 7-1 | 柏町公園 |
第9ブロック星取り表

優勝
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2021/11/27 | 土 | 12:30 | 予選リーグ | 桜ヶ丘FC | ○ | 8-0 | 境川遊水池 |
2021/11/27 | 土 | 14:00 | 予選リーグ | 上星川SC | ○ | 3-0 | 境川遊水池 |
2021/12/4 | 土 | 13:30 | 予選リーグ | 藤塚キッカーズ | ○ | 12-0 | 境川遊水池 |
2021/12/4 | 土 | 14:30 | 予選リーグ | 岩﨑FC | ○ | 3-0 | 境川遊水池 |
2022/4/10 | 日 | 10:50 | 1位決定戦 | FC OFFSIDE | ○ | 4-0 | 保土ケ谷養護学校 |